Passende Rezepte zum Produkt
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie | 354 kcal / 1497 kJ |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | < 0,03 g |
Einkorn ist eine der ältesten Getreidearten. Lange Zeit wurde es kaum noch angebaut. Heute erlebt das Urgetreide eine kleine Renaissance, da immer mehr Menschen auf der Suche nach einer ursprünglichen Ernährung sind.