WEIBLER´s Schnupper Set
Schnupper in unsere Produktkategorien, mit
Bio Oberkulmer Rotkorn Dinkelmehl Typ 630 1000g
Gemeinsam in einer Papiertüte verpackt.
32,90 € Ursprünglicher Preis war: 32,90 €26,90 €Aktueller Preis ist: 26,90 €.
12,42 € 10,15 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
Beschreibung
WEIBLER´s Schnupper Set
Entdecken Sie die Vielfalt unseres Hofs mit unserem Schnupper-Set – eine Auswahl unserer beliebtesten Produkte, die wie alle unsere Produkte von der Aussaat bis zur Verarbeitung nach strengen Bioland-Richtlinien aus einer Hand stammen.
Dieses Set beinhaltet:
Bio Leinsamenöl 250ml: Reich an Omega-3-Fettsäuren und vielseitig einsetzbar – ideal für Salate, Smoothies oder zum Verfeinern von Speisen.
Bio Hoflinsen 500g: Dunkelgrün marmoriert, mit nussigem Geschmack und festkochender Konsistenz – ideal für Eintöpfe, Salate oder als Beilage. Einweichen ist nicht nötig, Kochzeit nur 20–30 Minuten.
Bio LeinOchs 200g: Eine hochwertige Wurst aus Ochsenfleisch, verfeinert mit unseren eigenen Bio-Leinsamen und Leinsamenöl.
Bio Unsere Lutherische 200g: Eine traditionelle Wurst mit regionaler Geschichte, vielseitig einsetzbar – ob gebraten, gebrüht oder zum Vespern.
Bio Oberkulmer Rotkorn UrDinkelmehl Typ 630 1 kg: Ein UrDinkelmehl mit feinem Geschmack, ideal für Backwaren und mehr.
Bio Müsli-Lein 500g: Ein ballaststoffreiches Müsli mit wertvollen Zutaten für einen guten Start in den Tag.
Unser Schnupper-Set gibt einen Eiblick in unsere Produktkategorien, zum Testen und Genießen.
Im Bild dargestellte Dekorationen sind nicht Teil des Lieferumfangs und dienen nur der Veranschaulichung.
Alle Produkte von Weibler’s Bio-Bauernhof werden mit Herz, Leib und Seele hergestellt und sind mindestens nach den Richtlinien von Bioland und dem EU-Ökolandbau bio-zertifiziert.
Nährwerte: WEIBLER´s Schnupper Set
Bio Oberkulmer Rotkorn UrDinkelmehl Typ 630
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 344 kcal / 1.460 kJ |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | < 0,01 g |
Bio Leinsamenöl 250ml
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 910 kcal / 3.807 kJ |
| Fett | 93 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 17 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 66 g |
| davon Omega-3-Fettsäuren | 52 g |
| davon Omega-6-Fettsäuren | 14 g |
Bio Müsli Lein
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 471 kcal / 1.942 kJ |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 39 g |
| Eiweiß | 29 g |
| Salz | 0,15 g |
Bio LeinOchs
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 230 kcal / 947 kJ |
| Fett | 25,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,13 g |
Bio Unsere Lutherische
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 207 kcal / 854 kJ |
| Fett | 22,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 13,2 g |
| Salz | < 0,23 g |
Bio Hoflinsen
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 303 kcal / 1.268 kJ |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 40,6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 32,3 g |
| Salz | 0,01 g |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 2,9 kg |
|---|





